Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 141.702
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 16.676 11,77%
1 8.251 5,82%
3 6.196 4,37%
7 5.256 3,71%
5 4.056 2,86%
25 3.630 2,56%
4 3.589 2,53%
16 3.499 2,47%
6 3.362 2,37%
34 3.206 2,26%
51 2.696 1,90%
15 2.683 1,89%
12 2.642 1,86%
11 2.548 1,80%
38 2.469 1,74%
10 2.386 1,68%
19 2.356 1,66%
27 2.301 1,62%
22 2.245 1,58%
60 2.224 1,57%
35 2.218 1,57%
9 2.126 1,50%
31 2.082 1,47%
18 2.036 1,44%
43 2.008 1,42%
13 1.983 1,40%
20 1.938 1,37%
41 1.923 1,36%
8 1.895 1,34%
17 1.894 1,34%
59 1.878 1,33%
23 1.780 1,26%
21 1.663 1,17%
50 1.655 1,17%
24 1.654 1,17%
46 1.621 1,14%
44 1.579 1,11%
39 1.535 1,08%
26 1.517 1,07%
40 1.494 1,05%
49 1.458 1,03%
14 1.384 0,98%
33 1.379 0,97%
42 1.291 0,91%
36 1.288 0,91%
28 1.274 0,90%
32 1.266 0,89%
48 1.265 0,89%
53 1.207 0,85%
45 1.186 0,84%
58 1.163 0,82%
55 1.145 0,81%
29 1.139 0,80%
37 1.056 0,75%
30 1.022 0,72%
56 983 0,69%
54 949 0,67%
57 859 0,61%
47 835 0,59%
52 803 0,57%

Seitenanfang