Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 502.531
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 20.973 4,17%
1 16.971 3,38%
19 15.288 3,04%
2 14.837 2,95%
13 14.186 2,82%
7 13.386 2,66%
9 12.199 2,43%
5 11.394 2,27%
10 10.981 2,19%
21 10.811 2,15%
8 10.810 2,15%
23 10.776 2,14%
4 10.391 2,07%
15 10.123 2,01%
6 10.058 2,00%
42 9.459 1,88%
11 9.431 1,88%
60 9.368 1,86%
17 9.265 1,84%
20 9.173 1,83%
16 9.059 1,80%
29 8.917 1,77%
14 8.659 1,72%
18 8.427 1,68%
38 7.993 1,59%
25 7.919 1,58%
31 7.807 1,55%
35 7.777 1,55%
33 7.761 1,54%
36 7.750 1,54%
28 7.517 1,50%
26 7.358 1,46%
52 7.150 1,42%
22 6.922 1,38%
27 6.909 1,37%
47 6.823 1,36%
41 6.708 1,33%
24 6.702 1,33%
12 6.577 1,31%
54 6.498 1,29%
59 6.487 1,29%
30 6.336 1,26%
43 6.289 1,25%
56 6.248 1,24%
32 6.094 1,21%
39 6.018 1,20%
44 6.001 1,19%
34 5.970 1,19%
37 5.969 1,19%
51 5.922 1,18%
40 5.854 1,16%
45 5.730 1,14%
49 5.400 1,07%
46 5.022 1,00%
50 4.983 0,99%
48 4.912 0,98%
53 4.721 0,94%
55 4.604 0,92%
58 4.469 0,89%
57 4.389 0,87%

Seitenanfang