Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 258.914
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 24.822 9,59%
11 9.738 3,76%
3 8.751 3,38%
1 8.706 3,36%
8 7.172 2,77%
9 6.264 2,42%
7 6.200 2,39%
13 6.192 2,39%
4 6.022 2,33%
20 5.900 2,28%
14 5.845 2,26%
24 5.104 1,97%
6 4.935 1,91%
5 4.855 1,88%
29 4.715 1,82%
27 4.496 1,74%
25 4.320 1,67%
30 4.201 1,62%
17 4.167 1,61%
12 4.103 1,58%
41 3.964 1,53%
15 3.939 1,52%
22 3.905 1,51%
21 3.832 1,48%
19 3.815 1,47%
10 3.784 1,46%
37 3.714 1,43%
18 3.494 1,35%
35 3.488 1,35%
16 3.480 1,34%
26 3.459 1,34%
31 3.457 1,34%
34 3.443 1,33%
47 3.377 1,30%
28 3.326 1,28%
60 3.266 1,26%
32 3.178 1,23%
53 3.088 1,19%
49 3.070 1,19%
33 3.036 1,17%
39 3.036 1,17%
38 3.005 1,16%
36 2.922 1,13%
43 2.912 1,12%
23 2.861 1,11%
44 2.765 1,07%
50 2.734 1,06%
55 2.715 1,05%
48 2.674 1,03%
51 2.651 1,02%
52 2.643 1,02%
42 2.605 1,01%
58 2.583 1,00%
40 2.533 0,98%
54 2.501 0,97%
45 2.474 0,96%
56 2.467 0,95%
57 2.258 0,87%
46 2.157 0,83%
59 1.795 0,69%

Seitenanfang