Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 141.630
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 16.669 11,77%
1 8.248 5,82%
3 6.193 4,37%
7 5.253 3,71%
5 4.053 2,86%
25 3.630 2,56%
4 3.586 2,53%
16 3.496 2,47%
6 3.358 2,37%
34 3.206 2,26%
51 2.697 1,90%
15 2.680 1,89%
12 2.639 1,86%
11 2.543 1,80%
38 2.469 1,74%
10 2.383 1,68%
19 2.355 1,66%
27 2.301 1,62%
22 2.245 1,59%
60 2.220 1,57%
35 2.217 1,57%
9 2.126 1,50%
31 2.082 1,47%
18 2.036 1,44%
43 2.008 1,42%
13 1.979 1,40%
20 1.935 1,37%
41 1.923 1,36%
17 1.893 1,34%
8 1.888 1,33%
59 1.878 1,33%
23 1.780 1,26%
21 1.660 1,17%
24 1.654 1,17%
50 1.654 1,17%
46 1.621 1,14%
44 1.575 1,11%
39 1.535 1,08%
26 1.516 1,07%
40 1.494 1,05%
49 1.458 1,03%
14 1.380 0,97%
33 1.379 0,97%
36 1.291 0,91%
42 1.290 0,91%
28 1.274 0,90%
32 1.266 0,89%
48 1.265 0,89%
53 1.207 0,85%
45 1.186 0,84%
58 1.163 0,82%
55 1.145 0,81%
29 1.139 0,80%
37 1.056 0,75%
30 1.022 0,72%
56 983 0,69%
54 949 0,67%
57 859 0,61%
47 838 0,59%
52 802 0,57%

Seitenanfang