Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 1.131.171
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 44.672 3,95%
9 43.099 3,81%
3 40.221 3,56%
5 36.842 3,26%
2 35.370 3,13%
7 28.017 2,48%
20 27.607 2,44%
17 25.061 2,22%
11 24.719 2,19%
4 23.783 2,10%
18 23.271 2,06%
8 23.038 2,04%
10 22.179 1,96%
6 22.029 1,95%
29 21.674 1,92%
30 21.286 1,88%
28 20.974 1,85%
23 20.847 1,84%
19 20.755 1,83%
12 20.662 1,83%
21 20.068 1,77%
13 19.358 1,71%
27 18.878 1,67%
34 18.863 1,67%
24 18.477 1,63%
16 18.279 1,62%
26 17.986 1,59%
44 17.976 1,59%
33 17.965 1,59%
25 17.892 1,58%
36 17.665 1,56%
22 17.646 1,56%
14 16.327 1,44%
39 16.246 1,44%
45 15.863 1,40%
15 15.211 1,34%
31 14.894 1,32%
32 14.883 1,32%
43 14.740 1,30%
41 14.713 1,30%
42 14.668 1,30%
38 14.472 1,28%
48 14.108 1,25%
37 13.985 1,24%
49 13.452 1,19%
35 13.405 1,19%
47 13.346 1,18%
53 13.006 1,15%
40 12.844 1,14%
50 12.683 1,12%
46 12.450 1,10%
54 12.304 1,09%
55 12.261 1,08%
59 11.702 1,03%
51 11.196 0,99%
60 9.328 0,82%
58 9.256 0,82%
56 9.066 0,80%
57 8.867 0,78%
52 8.736 0,77%

Seitenanfang