Vorläufiges Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Miltenberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 1.130.773
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 44.659 3,95%
9 43.087 3,81%
3 40.202 3,56%
5 36.831 3,26%
2 35.361 3,13%
7 28.004 2,48%
20 27.604 2,44%
17 25.055 2,22%
11 24.710 2,19%
4 23.776 2,10%
18 23.265 2,06%
8 23.032 2,04%
10 22.173 1,96%
6 22.026 1,95%
29 21.670 1,92%
30 21.282 1,88%
28 20.966 1,85%
23 20.834 1,84%
19 20.748 1,83%
12 20.659 1,83%
21 20.059 1,77%
13 19.346 1,71%
27 18.868 1,67%
34 18.859 1,67%
24 18.473 1,63%
16 18.276 1,62%
26 17.976 1,59%
44 17.963 1,59%
33 17.958 1,59%
25 17.885 1,58%
36 17.661 1,56%
22 17.637 1,56%
14 16.321 1,44%
39 16.236 1,44%
45 15.856 1,40%
15 15.205 1,34%
31 14.887 1,32%
32 14.879 1,32%
43 14.737 1,30%
41 14.706 1,30%
42 14.665 1,30%
38 14.459 1,28%
48 14.105 1,25%
37 13.984 1,24%
49 13.445 1,19%
35 13.401 1,19%
47 13.340 1,18%
53 12.999 1,15%
40 12.840 1,14%
50 12.680 1,12%
46 12.447 1,10%
54 12.301 1,09%
55 12.258 1,08%
59 11.696 1,03%
51 11.193 0,99%
60 9.321 0,82%
58 9.253 0,82%
56 9.060 0,80%
57 8.861 0,78%
52 8.733 0,77%

Seitenanfang